Đàn Organ Yamaha PSR EW425 | ||
---|---|---|
Color/Finish | ||
Body | Color | Black |
Size/Weight | ||
Dimensions | Width | 1,200 mm (47-1/4”) |
Height | 136 mm (5-3/8”) | |
Depth | 404 mm (15-7/8”) | |
Weight | Weight | 8.3 kg (18 lb, 5 oz) (not including batteries) |
Control Interface | ||
Keyboard | Number of Keys | 76 |
Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Fixed) | |
Type | Organ-style | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Art. Switches | Yes | |
Control Knobs | 2 | |
Display | Type | LCD |
Backlight | Yes | |
Panel | Language | English |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 |
Preset | Number of Voices | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Featured Voices | 10 Premium Organ Voices, 4 Live! Voices, 9 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 14 Super Articulation Lite Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Effects | ||
Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
Reverb | 12 types | |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 4 types | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Melody Suppressor | Yes (w/ pan adjustment) | |
Crossfade | Yes (between Internal Sound and External Audio) | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 290 |
Fingering | Multi finger, Smart Chord | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Compatibility | Style File Format (SFF) | |
Groove Creator | ||
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Songs | ||
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Recording | Number of Songs | 10 |
Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Data Capacity | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Formats 0 & 1) |
Recording | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
USB Audio Recorder | ||
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Quick Sampling | ||
Sampling Type | One-shot, Loop | |
Samples (Preset/User) | 4 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN, MIC INPUT, USB audio interface, WAV format files | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
Functions | ||
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Buttons | 4 (x 8 banks) |
Control | Freeze | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Octave Button | Yes | |
Scale Type | 5 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Other Functions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
Voices | Harmony/Echo | 26 types |
Arpeggio | 152 types | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory | Approx. 1.72 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Connectivity | DC IN | 16 V |
AUX IN | Stereo mini jack x 1 | |
Headphones | Standard stereo phone jack x 1 | |
Sustain Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
OUTPUT | Standard phone jack x 2 | |
Microphone | Standard phone jack x 1 | |
Amplifiers and Speakers | ||
Amplifiers | 12 W + 12 W | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Supply | ||
Power Supply | AC Adaptors (PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six “D” size alkaline (LR20), manganese (R20) or Ni-MH rechargeable (HR20) batteries) | |
Power Consumption | 11 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Off/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
Accessories | ||
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
Kết quả tìm kiếm sản phẩm với từ khóa: "cổ cầm"
- – Công suất: 15W
- – Trở Kháng: 8Ω
- – 2 Kênh
- – Kích thước loa: 1×8 inch
- – 2 kênh: Clean, OD
- – 3 dãy Equalizer: Bass, Middle, Treble
- – Hiệu ứng: Reverb
- – Mô hình loa: Loa tùy chỉnh
- – Aux in: Cổng vào cho nhạc từ điện thoại, máy nghe nhạc, CD, Giắc cắm 1 x 1/4 “, 1 x 3.5mm Aux in
- – Phone out: Cổng ra cho tai phone, mixer, PA dàn âm thanh với tính năng giả lập Cabinet…
- – Bao gồm cáp nguồn
Ampli guitar Marshall MG15R Gold
3.500.000 ₫
- – Công suất: 10W
- – Cấu hình loa: Loa tùy chỉnh 1x 6,5 ”(8Ω, 10w)
- – Kích thước loa: 1×6.5 inch
- – Hai kênh: Clean và Overdrive
- – Điều khiển: Dọn dẹp âm lượng, công tắc chọn kênh, tăng tốc độ, âm lượng tăng tốc, đường viền
- – Đầu ra: Đầu ra tai nghe 1 x jack 3.5mm
- – Đầu vào: Đầu vào thiết bị giắc cắm 1 x 1/4 “, 1 x 3.5mm Aux in
- – Aux in: Cổng vào cho nhạc từ điện thoại, máy nghe nhạc, CD…
- – Phone out: Cổng ra cho tai phone, mixer, PA dàn âm thanh với tính năng giả lập Cabinet…
Ampli Marshall MG10 Gold
2.200.000 ₫
Đàn Organ Yamaha PSR E473 | ||
---|---|---|
Body | Color | Black |
Dimensions | Width | 992 mm (39-1/16”) |
Height | 136 mm (5-3/8”) | |
Depth | 404 mm (15-7/8”) | |
Weight | Weight | 7.0 kg (15 lb, 7 oz) (not including batteries) |
Keyboard | Number of Keys | 61 |
Touch Response | Yes (Soft, Medium, Hard, Fixed) | |
Type | Organ-style | |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Art. Switches | Yes | |
Control Knobs | 2 | |
Display | Type | LCD |
Backlight | Yes | |
Panel | Language | English |
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 64 |
Preset | Number of Voices | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Featured Voices | 3 Live! Voices, 9 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 14 Super Articulation Lite Voices | |
Compatibility | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Types | DSP | DSP1: 41 types, DSP2: 12 types |
Reverb | 12 types | |
Chorus | 5 types | |
Master EQ | 4 types | |
Functions | Dual/Layers | Yes |
Split | Yes | |
Melody Suppressor | Yes (w/ pan adjustment) | |
Crossfade | Yes (between Internal Sound and External Audio) | |
Preset | Number of Preset Styles | 290 |
Fingering | Multi finger, Smart Chord | |
Style Control | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Other Features | One Touch Setting (OTS) | Yes |
Expandability | Expansion Style | 10 |
Compatibility | Style File Format (SFF) | |
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Preset | Number of Preset Songs | 30 |
Recording | Number of Songs | 10 |
Number of Tracks | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Data Capacity | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Compatible Data Format | Playback | SMF (Formats 0 & 1) |
Recording | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recording | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Sampling Type | One-shot, Loop | |
Samples (Preset/User) | 4 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN, MIC INPUT, USB audio interface, WAV format files | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1 kHz | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Registration | Number of Buttons | 4 (x 8 banks) |
Control | Freeze | |
Overall Controls | Metronome | Yes |
Tempo Range | 11 – 280 | |
Transpose | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tuning | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Octave Button | Yes | |
Scale Type | 5 types | |
Miscellaneous | PIANO Button | Yes (Portable Grand Button) |
Other Functions | Mega Boost, Motion Effect (57 types) | |
Voices | Harmony/Echo | 26 types |
Arpeggio | 152 types | |
Storage | Internal Memory | Approx. 1.72 MB |
External Drives | USB flash drive | |
Connectivity | DC IN | 12 V |
AUX IN | Stereo mini jack x 1 | |
Headphones | Standard stereo phone jack x 1 | |
Sustain Pedal | Yes | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
OUTPUT | Standard phone jack x 2 | |
Microphone | Standard phone jack x 1 | |
Amplifiers | 6 W + 6 W | |
Speakers | 12 cm x 2 | |
Power Supply | AC Adaptor PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha, or six “AA” size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable (HR6) batteries | |
Power Consumption | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Auto Power Off Function | Off/5/10/15/30/60/120 (minutes) | |
Included Accessories | Music Rest | Yes |
Song Book | Download from Yamaha web site |
Đàn Organ Yamaha PSR E473
9.800.000 ₫
- Thương hiệu: HT Music
- Model: HT-37D
- Chất liệu: bằng nhựa
- Màu sắc: xanh
- Các phím đàn có đánh nốt
- Phụ kiện gồm: Túi hộp đựng, 2 ống thổi và khăn lau
- Phân phối: Phong Vân
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng toàn quốc
Kèn melodion HT Music HT-37D
500.000 ₫
Bộ Gồm:
– 1 kích 22in, floor 16in, snare 14in, tum 12 &13in
– Cặp hihat 14in, lá cymbal 18in.
– Chất liệu: Khung trống bằng gỗ, vành thép, mặt mica.
– Chân Cymbal, snare, Ghế ngồi đều là chân đôi chắc chắn
Đầy đủ có ghế và dùi.
Bộ trống jazz drum HT Music HT-J89 đỏ sọc
6.000.000 ₫
Bộ Gồm:
– 1 kích 22in, floor 16in, snare 14in, tum 12 &13in
– Cặp hihat 14in, lá cymbal 18in.
– Chất liệu: Khung trống bằng gỗ, vành thép, mặt mica.
– Chân Cymbal, snare, Ghế ngồi đều là chân đôi chắc chắn
Đầy đủ có ghế và dùi.
Bộ trống jazz drum HT Music HT-J89 xanh lá
6.000.000 ₫
Bộ Gồm:
– 1 kích 22in, floor 16in, snare 14in, tum 12 &13in
– Cặp hihat 14in, lá cymbal 18in.
– Chất liệu: Khung trống bằng gỗ, vành thép, mặt mica.
– Chân Cymbal, snare, Ghế ngồi đều là chân đôi chắc chắn
Đầy đủ có ghế và dùi.
Bộ trống jazz drum HT Music HT-J89 xám sọc
6.000.000 ₫
- Thương hiệu: Dallas
- Xuất xứ thương hiệu: USA (United States)
- Model: DL221
- Chất liệu: khung trống làm bằng gỗ ép nhiều lớp bên ngoài bọc nhựa, mặt trống bằng meka, vành và chân cymbal bằng kim loại, cymbal hihat bằng đồng.
- – Bộ gồm có 5 trống, ghế, dùi, cymbal, pedal.
- – Kick 22in, Floor 16in, Snare 14in, Tum 12 và 13in, Cymbal 18 in, Hihat 14in.
- – Chân Cymbal, snare, Ghế ngồi đều là chân đôi chắc chắn.
– Màu sắc: xanh lá - Sản xuất: China
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng toàn quốc
Bộ trống jazz Dallas model DL221 xanh lá
6.000.000 ₫
- Thương hiệu: Dallas
- Xuất xứ thương hiệu: USA (United States)
- Model: DL221
- Chất liệu: khung trống làm bằng gỗ ép nhiều lớp bên ngoài bọc nhựa, mặt trống bằng meka, vành và chân cymbal bằng kim loại, cymbal hihat bằng đồng.
- – Bộ gồm có 5 trống, ghế, dùi, cymbal, pedal.
- – Kick 22in, Floor 16in, Snare 14in, Tum 12 và 13in, Cymbal 18 in, Hihat 14in.
- – Chân Cymbal, snare, Ghế ngồi đều là chân đôi chắc chắn.
– Màu sắc: đỏ tươi - Sản xuất: China
- Bảo hành: 12 tháng
- Giao hàng toàn quốc
Bộ trống jazz Dallas model DL221 màu đỏ tươi
6.000.000 ₫