Đàn Piano
MÃ SẢN PHẨM | YAMAHA YDP-165 | |
|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC | RỘNG | 1.357 mm |
| CAO | 849 mm (Khi nâng giá đỡ bản nhạc: 1.003 mm) | |
| DÀY | 422 mm | |
| TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 42,0 kg |
| HỘP ĐỰNG | RỘNG | 1,449 mm |
| CAO | 479 mm | |
| DÀY | 584 mm | |
| BÀN PHÍM | SỐ PHÍM | 88 |
| LOẠI | Bàn phím GH3 với bàn phím tổng hợp bằng gỗ mun và ngà | |
| PHÍM ĐÀN CẢM ỨNG THEO LỰC ĐÁNH | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |
| PEDAL | SỐ PEDAL | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft |
| CÁC CHỨC NĂNG | Giảm âm, Đều đều, Nhẹ nhàng | |
| HIỂN THỊ | LOẠI | – |
| KÍCH CỠ | – | |
| NGÔN NGỮ | – | |
| BẢNG ĐIỀU KHIỂN | NGÔN NGỮ | Tiếng Anh |
| NẮP CHE PHÍM | KIỂU NẮP CHE PHÍM | Trượt |
| GIÁ ĐỂ BẢN NHẠC | Có | |
| CLIP NHẠC | Có | |
| TẠO ÂM | ÂM THANH PIANO | Yamaha CFX |
| MẪU KEY-OFF | Có | |
| NHẢ ÂM ÊM ÁI | Có | |
| VIRTUAL RESONANCE MODELING (VRM) | – | |
| VIRTUAL RESONANCE MODELING LITE (VRM LITE) | Có | |
| ĐA ÂM | SỐ ĐA ÂM (TỐI ĐA) | 192 |
| CÀI ĐẶT SẴN | SỐ GIỌNG | 10 |
| LOẠI | TIẾNG VANG | 4 |
| THANH | – | |
| HIỆU ỨNG BRILLIANCE (ÂM RÕ) | – | |
| MASTER EFFECT | – | |
| KIỂM SOÁT ÂM THÔNG MINH (IAC) | Có | |
| STEREOPHONIC OPTIMIZER | Có | |
| CÁC CHỨC NĂNG | KÉP/TRỘN ÂM | Có |
| TÁCH TIẾNG | – | |
| DUO | Có | |
| CÀI ĐẶT SẴN | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI ĐẶT SẴN | 10 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập |
| THU ÂM | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 1 |
| SỐ LƯỢNG TRACK | 2 | |
| DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | Khoảng 150 KB mỗi bài (xấp xỉ 11.000 nốt nhạc) | |
| ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TƯƠNG THÍCH | PHÁT LẠI | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
| THU ÂM | SMF (Định dạng 0) | |
| BUỒNG PIANO | – | |
| KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | BỘ ĐẾM NHỊP | Có |
| DÃY NHỊP ĐIỆU | 5 – 280 | |
| DỊCH GIỌNG | -6 – 0 – +6 | |
| TINH CHỈNH | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
| LOẠI ÂM GIAI | – | |
| NHỊP ĐIỆU | – | |
| LƯU TRỮ | BỘ NHỚ TRONG | – |
| ĐĨA NGOÀI | – | |
| KẾT NỐI | TAI NGHE | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
| MIDI | – | |
| AUX IN | – | |
| NGÕ RA PHỤ | – | |
| USB TO DEVICE | – | |
| USB TO HOST | Có | |
| DC IN | 16 V | |
| AMPLI | 20 W x 2 | |
| LOA | 12 cm x 2 | |
| TIÊU THỤ ĐIỆN | 13 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | |
| TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN | Có | |
| BỘ NGUỒN | BỘ ĐỔI NGUỒN | PA-300C |
| PHỤ KIỆN | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc, 50 kiệt tác cổ điển, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực | |

Đàn Piano điện Yamaha YDP-165 chính hãng
Liên hệ
| Kích thước | Chiều rộng | 1326mm |
|---|---|---|
| Chiều cao | 154mm | |
| Độ sâu | 295mm | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 11.5kg |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Graded hammer standard (GHS) keyboard | |
| Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | AMW Stereo Sampling |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 64 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 |
| Loại | Tiếng Vang | Yes (four types) |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Duo | Yes | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
| Dãy Nhịp Điệu | 32 – 280 | |
| Dịch giọng | -6 to 0,0 to +6 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 446.8 Hz | |
| Kết nối | DC IN | DC IN 12 V |
| Tai nghe | Standard | |
| Pedal duy trì | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | |
| Bộ phận Bàn đạp | No | |
| MIDI | No | |
| NGÕ RA PHỤ | No | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Ampli | 6 W x 2 | |
| Loa | 12 cm x 2 | |
| Nguồn điện | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
| Tiêu thụ điện | 6 W (using PA-150 power adapter) | |
| Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes | |
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để bản nhạc | Yes |
| Pedal/Bàn đạp chân | Yes | |
| AC Adaptor | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |

Đàn Piano Điện Yamaha P-45 chính hãng
Liên hệ
| Thương hiệu | Yamaha |
| Model | DGX-670 |
| Phân loại | Piano điện |
| Số phím | 88 |
| Chất liệu phím | Phím đàn GHS (Graded Hammer Standard – Phân loại búa tiêu chuẩn) với mặt phím màu đen nhám |
| Cảm ứng | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 |
| Âm thanh | Yamaha CFX |
| Số đa âm | 256 |
| Số tiết tấu/bài hát cài đặt sẵn | 263 tiết tấu/100 bài |
| Màu sắc | B – Đen/ W-Trắng |
| Trong lượng | 21.4kg |

Đàn Piano Điện Yamaha DGX-670 chính hãng
Liên hệ
| Kích thước | Chiều rộng | 1326mm |
|---|---|---|
| Chiều cao | 166mm | |
| Độ sâu | 295mm | |
| Trọng lượng | Trọng lượng | 11.8kg |
| Bàn phím | Số phím | 88 |
| Loại | Graded hammer standard (GHS) keyboard, matte finish on black keys | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
| Bàn phím | Touch Sensitivity | Hard/medium/soft/fixed |
| Tạo Âm | Âm thanh Piano | Pure CF Sound Engine |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 |
| Cài đặt sẵn | Số giọng | 24 |
| Loại | Tiếng Vang | Yes (four types) |
| Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | |
| Âm vang | Yes | |
| SOUND BOOST | Yes | |
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
| Tách tiếng | Yes | |
| Duo | Yes | |
| Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 demo songs and 50 piano songs |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 1 |
| Số lượng track | 2 | |
| Dung Lượng Dữ Liệu | 100 KB per song (approx. 11,000 notes) | |
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (format 0, format 1) |
| Thu âm | SMF (format 0) | |
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
| Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | |
| Dịch giọng | -6 to 0,0 to +6 | |
| Tinh chỉnh | 414.8 – 440.0 – 446.8 Hz | |
| Nhịp điệu | 20 | |
| Kết nối | DC IN | DC IN 12 V |
| Tai nghe | Standard x 2 | |
| Pedal duy trì | Yes (Half pedal available with optional FC3A) | |
| Bộ phận Bàn đạp | Yes (Optional) | |
| MIDI | No | |
| NGÕ RA PHỤ | [L/L+R][R] | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Ampli | 7 W x 2 | |
| Loa | 12 cm x 2 + 4 cm x 2 | |
| Bộ nguồn | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |
| Tiêu thụ điện | 9 W (using PA-150 power adapter) | |
| Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes | |
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Khoảng Nghỉ Nhạc | Yes |
| Phụ kiện kèm sản phẩm | Pedal/Bàn đạp chân | Yes |
| AC Adaptor | PA-150B or other Yamaha-preferred parts | |

Đàn Piano Điện Yamaha P125 chính hãng
Liên hệ
Thông Số Sản Phẩm Đàn Piano Điện Yamaha P-515 B
- Chiều rộng 1336mm (52-5 / 8 “)
- Chiều cao 145mm (14-13 / 16 “)
- Chiều sâu 376mm (5-11 / 16 “)
- Cân nặng 22,0kg (48 lb 8 oz)
- Ghi âm: WAV, 80 phút / bài hát
- Đầu vào âm thanh: 1 x 1/8 “(bổ sung)
- Đầu ra âm thanh: 2 x 1/4 “(bổ sung)
- Tai nghe: 2 x 1/4 “
- USB: 1 x Loại B, 1 x Loại A
- MIDI I / O: Vào / ra
- Bluetooth: v4.1
- Bộ đổi nguồn AC / DC PA-300C, 16 VDC
- Sự tiêu thụ năng lượng: 15 W

Đàn Piano Điện Yamaha P-515B chính hãng
Liên hệ
Trang:
- 1
- 2

